PGM divulga notas da prova de títulos de seleção de estágio de pós-graduação
Publicado em
20/02/2020
A Procuradoria Geral do Município de Natal/RN, por intermédio da Comissão Organizadora e Examinadora, instituída pela Portaria n. 35/2019 – PGM/GAB-Natal, publicada no Diário Oficial do Município de 17 de setembro de 2019, no uso das suas atribuições conferidas pelo Decreto Municipal n. 11.804/2019, publicado no Diário Oficial do Município de 11 de setembro de 2019, torna públicas as notas da prova de títulos, bem como a abertura de prazo para a apresentação de recurso em face das notas da prova de títulos, referentes ao processo seletivo para estagiários de cursos de pós-graduação em Direito.
Em princípio estão sendo oferecidas 15 vagas para alunos que estejam matriculados e frequentando regularmente Cursos de Pós-graduação lato ou stricto sensu em Direito, em instituições oficialmente reconhecidas pelo Ministério da Educação ou pelo Conselho Estadual de Educação. Os aprovados terão direito a bolsa mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e auxílio-transporte que será pago em dinheiro, no valor R$ 8,00 (oito reais), por dia.
A carga horária do estágio será de até 30h semanais, em jornadas diárias de até 6h, nos turnos matutino ou vespertino, a depender do horário de frequência do estagiário (a) à Instituição de Ensino Superior. A duração do estágio não poderá exceder dois anos, não podendo exceder, em todo caso, à conclusão do curso de pós-graduação.
NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS
Nome | Atuação em cargo, emprego ou função pública privativa de bel. em Direito | Formação acadêmica | Publicações jurídicas | Exercício da advocacia |
Aderdival B. Cavalcanti Júnior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aisa Ribeiro Harrisson Vieira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alexia Alicia da Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alexia Renata da Silva Alves | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alexsandro Martins do Nascimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alicia Erica Câmara Souza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aline Alves de Lima | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aline Araújo de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aline de Oliveira Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aline Luamar Araújo Fraga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Amanda Santiago Capistrano | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ana Clara da Silva Santos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ana Gabriela Braga Procópio de Moura | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ana Júlia Maciel Montenegro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ana Karollyna Garcia dos Santos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ana Patricia Nascimento da Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ana Raphaela Silva Pinheiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Andrezza Bianca da Silva Silvino * | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Anna Helena Dantas de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Anna Tereza Rocha Schoenberger * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Atalia Beatriz Silva Almeida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Barbara Nicole Lopes de Medeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruna Agra de Medeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruna Nascimento de Souza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bruno Cesar Silva Pereira de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
Bruno Duarte T. do Nascimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Byanca Laura Franco Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Caio Lael de Souza Pacheco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Camila Oliveira Santos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Carlos Eduardo Oliveira Lopes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Catarina Xireia de Azevedo | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Cecilio Machado da Silva Filho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cintia Gabriele Silva de Lima | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Clarice Alencar de Medeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Daionara Carla da Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Daniel dos Anjos Linhares de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
Daniel Henrique Viana dos Santos | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 |
Danielly Pereira Costa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Danilo Lemos Teixeira de Carvalho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dayse Marques de Paiva Ameida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Eduarda Teixeira de Oliveira Torres | 0,0 | 1,0 | 0,25 | 0,0 |
Eduardo França de Souza * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Elem Maciel Lima dos Santos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Elizabeth Regina Galvão | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Esdras Macio Luis Souza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fabiane Araújo de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fernanda Cabral Martins | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Francimárcia Ferreira da Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gabriel de Azevedo Santos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gabriela A. D. Macedo Pereira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gabriela Cavalcanti Carvalho de Lima | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gabriela Daiane Gomes Queiroz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gabriella Caroline do Vale Coelho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giulian Salvador de Lima Regis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gustavo Dias Leão Lago | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Hayda Carla de Vasconcelos Lapenda Franklin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Herico Carricondes Silva de Oliveria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hildersandy M. N. de Medeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hudson Brendo Lobato Araújo Teixeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Igor Gusmão Ferraz de Araújo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Illana Cristina Dantas Gomes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jemima Morais Olegário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jéssica Lorena dos Santos Alves | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jéssica Macedo Filgueira de Freitas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jonathan Francisco de Carvalho Matheus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jorge Pinheiro de Lima | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
José Renato Ribeiro Cruz Júnior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Josinaldo de Souza Alves | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Josivania Pereira de Medeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Joyce Carla Rodrigues Pereira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Juliana Fonseca de Medeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Juliana Maranhão dos Santos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Juliana Maria dos Santos Duarte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Juliana Marja de Góis P. Oliveira | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 |
Kaynan dos Anjos Camilo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Keysimara Moreira da Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kleber Rodrigues de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lara Targino Bezerra Alves | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Larissa de Souza Pinheiro Albino | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Leonardo Jackson dos Santos Batista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lia Pinheiro Camelo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lidiane Guedes Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lilia Lidiane dos Santos Alves | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Livia da Nobrega Siqueira Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Livia Maria Gomes da Costa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lorena Medeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lorena Souza Dantas de Medeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Louise de Almeida Motooka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luana Kareen Santos de Lima | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lucas Costa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luisa Vanessa de Araujo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luiz Felipe De Medeiros Araújo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lydiane Bezerra da Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Marcio Figueiredo de França Filho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maria Beatriz Maciel de Farias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maria Clara Batista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maria Clara Gregorio Rodrigues Guedes de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maria da Assunção Macedo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maria Eduarda Juvenil Coutinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maria Luiza Garcia Oliveira Duarte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Marília Gabriela de Oliveira Escobar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Marina Ferreira de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Marliane Souza Paiva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Marta Barros Vasconcelos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Matheus Santos do Nascimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Melissa Marota da Silva Vieira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Milena Carla de Medeiros Gonzaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mônica Andrade da Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mônica Danielle Souza de Azevedo | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Nalã Ewert Cabral de Paula Salustino * | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Natalia Gabrielle da Silva Linhares | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Natalia Kelly da Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Olga Stephanie de Almeida Falcão Freitas | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Oslan Renan Coelho Caldas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Patricia Maia Cordeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Paulo Roberto Oliveira da Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Priscila Kareline Saraiva Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Priscila Karlla de Lima | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Priscila Laise Alves da Costa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Priscila Pereira do Ramo | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Priscilla Maria Coutinho Medeiros de Luna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rafael Harison Pereira Campos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rafael Souza Rosado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Raphaela Maria Falcão Lima | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rebeca Ramos de Araújo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Renato Barreto de Araujo Lima | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Renato Ronyson Silva Gomes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ressu Ferreira Pires | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Roberto Dantas dos Santos Filhos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rochelly Eleonora Silva Barros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Samara Cristina Prado Nunes de Medeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Silvano Eduardo Dias Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Solange Nunes de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sueli Batista Soares | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tainá Melo de Abreu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Talita Silva de Sena | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tayane Domingos de Medeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Thiago Reis e Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Túlio José Rocha de Vargas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Valéria Cristina Romão Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vanessa Bezerra da Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vanessa C. Romão de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Victor Augusto Gonçalves Soares | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Victória Rincon Machado Mourão Crespo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vinicius Torres da Costa Dantas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vitoria Albuquerque de Paula | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Viviane Carlos Martins | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
Viviane Ferreira do Nascimento | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 |
William Emili Germain | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Wyara Karysia da Cunha Bastos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
(*) - PCD
Os candidatos poderão apresentar recurso em face das notas da prova de títulos no prazo de 02 (dois) dias, contados da públicação deste Edital, à Presidência da Comissão Organizadora e Examinadora do certame, protocolizando-o no Setor do Recursos Humanos da Procuradoria Geral do Município de Natal/RN.
Prefeitura do Natal