Parnamirim: Prefeitura divulga Calendário Anual de Pagamento para 2018
Publicado em
10/01/2018
| MÊS | PAGAMENTO |
| JANEIRO | 31 DE JANEIRO DE 2018 |
| FEVEREIRO | 28 DE FEVEREIRO DE 2018 |
| MARÇO | 29 DE MARÇO DE 2018 |
| ABRIL | 30 DE ABRIL DE 2018 |
| MAIO | 29 DE MAIO DE 2018 |
| JUNHO | 29 DE JUNHO DE 2018 |
| 1ª PARCELA DO 13º | 29 DE JUNHO DE 2018 |
| JULHO | 31 DE JULHO DE 2018 |
| AGOSTO | 31 DE AGOSTO DE 2018 |
| SETEMBRO | 28 DE SETEMBRO DE 2018 |
| OUTUBRO | 31 DE OUTUBRO DE 2018 |
| NOVEMBRO | 30 DE NOVEMBRO DE 2018 |
| 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | 20 DE DEZEMBRO DE 2018 |
| DEZEMBRO | 28 DE DEZEMBRO DE 2018 |



