Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica oferta 942 vagas em todo o Brasil
Publicado em
14/12/2021
O Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) lançou o edital de seleção para as turmas de 2022. As inscrições começam no dia 13 de dezembro de 2021 e vão até o dia 10 de janeiro de 2022. Ao todo, são 942 vagas, distribuídas entre 40 instituições associadas ao mestrado em todo o Brasil. Metade das vagas é reservada a servidores da Rede Federal. O ProfEPT é coordenado nacionalmente pelo Instituto Federal do Espírito Santo.
A seleção será feita por meio de análise de Histórico Profissional e Acadêmico, que possibilita que os candidatos apresentem aspectos referentes do desempenho de suas funções profissionais e produções acadêmicas relevantes ao ProfEPT. A persistência do cenário ocasionado pela Covid-19 levou a organização a optar por essa forma de seleção no lugar da aplicação de provas presenciais, devido à preocupação com a preservação da saúde dos envolvidos.
Poderão participar do Edital 01/2021 os portadores de diploma de curso superior (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo) ou declaração de conclusão de curso superior, devidamente reconhecido (ou revalidado) por órgãos competentes do Ministério da Educação.
As inscrições serão feitas, exclusivamente, via internet, no Sistema de Inscrições. A taxa de inscrição será de R$ 95,00. A isenção da taxa poderá ser solicitada entre 13 e 23 de dezembro.
Veja todas as informações na página do Edital ProfEPT Nº 01/2021.
Confira abaixo o número total de vagas por instituição ofertante (sem a divisão das vagas reservadas para servidores e ações afirmativas):
Edital nº 1/2021 | |
Instituição associada | Vagas |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Campus Divinópolis | 24 |
Colégio Pedro II – Campus São Cristóvão III | 22 |
Instituto Federal Baiano – Campus Catu | 24 |
Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau | 24 |
Instituto Federal da Bahia – Campus Salvador | 24 |
Instituto Federal da Paraíba – Campus João Pessoa | 24 |
Instituto Federal de Brasília – Campus Brasília | 24 |
Instituto Federal de Goiás – Campus Anápolis | 24 |
Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Branco | 24 |
Instituto Federal de Pernambuco – Campus Olinda | 24 |
Instituto Federal de Rondônia – Campus Porto Velho | 24 |
Instituto Federal de Roraima – Campus Boa Vista | 24 |
Instituto Federal de Santa Catarina – Centro de Referência e Formação em Ead | 24 |
Instituto Federal de São Paulo – Campus Sertãozinho | 22 |
Instituto Federal de Sergipe – Campus Aracaju | 24 |
Instituto Federal do Acre – Campus Rio Branco | 24 |
Instituto Federal do Alagoas – Campus Benedito | 24 |
Instituto Federal do Amapá – Campus Santana | 20 |
Instituto Federal do Amazonas – Campus Manaus-Centro | 22 |
Instituto Federal do Ceará – Campus Fortaleza | 24 |
Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Vitória | 24 |
Instituto Federal do Maranhão – Campus Monte Castelo | 24 |
Instituto Federal do Mato Grosso – Campus Cuiabá | 24 |
Instituto Federal do Mato Grosso do Sul – Campus Campo Grande | 24 |
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Montes Claros | 24 |
Instituto Federal do Pará – Campus Belém | 20 |
Instituto Federal do Paraná – Campus Curitiba | 24 |
Instituto Federal do Piauí – Campus Parnaíba | 24 |
Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Mesquita | 24 |
Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus Mossoró | 24 |
Instituto Federal do Rio Grande Do Sul – Campus Porto Alegre | 24 |
Instituto Federal do Sertão de Pernambuco – Campus Salgueiro | 22 |
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Rio Pomba | 24 |
Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – Campus Poços De Caldas | 24 |
Instituto Federal do Tocantins – Campus Palmas | 24 |
Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico | 22 |
Instituto Federal Farroupilha – Campus Jaguari | 24 |
Instituto Federal Fluminense – Campus Centro De Referência | 24 |
Instituto Federal Goiano – Campus Ceres | 24 |
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense – Campus Charqueadas | 24 |
Total | 942 |
Acesse:
IFRN